澳超直播在线观看

明日澳超直播在线观看

澳超排行榜

排名 球队 场次 胜/平/负 进/失 积分
1 奥克兰FC 2 2/0/0 3/0 6
2 悉尼FC 3 2/0/1 5/4 6
3 惠灵顿凤凰 2 1/1/0 3/1 4
4 墨尔本胜利 2 1/1/0 3/1 4
5 麦克阿瑟FC 2 1/0/1 7/3 3
6 纽卡斯尔喷气机 2 1/0/1 2/2 3
7 墨尔本城 2 1/0/1 2/3 3
8 西部联 2 0/2/0 2/2 2
9 中央海岸水手 2 0/2/0 1/1 2
10 阿德莱德联 1 0/1/0 1/1 1
11 西悉尼流浪者 2 0/1/1 2/3 1
12 布里斯班狮吼 2 0/0/2 2/5 0
13 珀斯光荣 2 0/0/2 1/8 0

热门球队

最新资讯